Vedoucí cech žebříčku
CREMATORIUM
- Výhry
- 0
- Prohry
- 0
- Úspěšnost
- -
- Body
- 250
Nejsilnější hráči a cechy Zarion2.
Shinsoo
Shinsoo
Jinno
| Pořadí | Hráč | Třída | Úroveň | Říše | Cech | Herní čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcony | Válečník | 120 | Shinsoo | Panthers | 387 h |
| 2 | BELLINI | Válečník | 120 | Shinsoo | Panthers | 365 h |
| 3 | EXEKUTOR | Šaman | 120 | Jinno | Pikovci | 204 h |
| 4 | Monsignor | Ninja | 120 | Jinno | Pikovci | 267 h |
| 5 | Zoom | Válečník | 120 | Jinno | Pikovci | 320 h |
| 6 | Jerry | Sura | 120 | Jinno | CRYPTO | 362 h |
| 7 | DIGIDI | Válečník | 120 | Jinno | CRYPTO | 308 h |
| 8 | Zoro | Sura | 120 | Jinno | Bez cechu | 245 h |
| 9 | Weapon | Sura | 120 | Shinsoo | 9Liga | 285 h |
| 10 | FrantBouchal | Válečník | 120 | Jinno | CRYPTO | 200 h |
| 11 | Kajlanic | Sura | 120 | Shinsoo | Panthers | 315 h |
| 12 | TomasJedno | Válečník | 120 | Jinno | Bez cechu | 217 h |
| 13 | Bompary | Sura | 120 | Jinno | Pikovci | 163 h |
| 14 | SIXSEVEN | Válečník | 120 | Shinsoo | Bez cechu | 655 h |
| 15 | EsseX | Ninja | 120 | Shinsoo | 9Liga | 211 h |
|
Hledání neodpovídá žádný hráč Zkontroluj překlepy nebo zruš filtry říše a třídy. |
||||||
Vedoucí cech žebříčku
| Pořadí | Cech | Vůdce | Úroveň | Říše | Výhry | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CREMATORIUM | LordHeart | 25 | Shinsoo | 0 | 0 | 250 |
| 2 | LastHope | XmichaelX | 25 | Jinno | 0 | 0 | 250 |
| 3 | Web3CZ | MorW | 25 | Jinno | 0 | 0 | 250 |
| 4 | Los Perdzos | MAZIKEEN | 25 | Shinsoo | 0 | 0 | 250 |
| 5 | Panthers | Lareinn | 25 | Shinsoo | 0 | 0 | 250 |
| 6 | Pikovci | w0paa | 25 | Jinno | 0 | 0 | 250 |
| 7 | 9Liga | Erunno | 25 | Shinsoo | 0 | 0 | 250 |
| 8 | CRYPTO | Jerry | 25 | Jinno | 0 | 0 | 250 |
| 9 | KaraKan | Yavuz | 15 | Shinsoo | 0 | 0 | 150 |
| 10 | AngelLegacy | OndriX | 15 | Jinno | 0 | 0 | 150 |
| 11 | Valhalla | Darth | 9 | Shinsoo | 0 | 0 | 90 |
| 12 | DarkRiders | TheFiiiii | 6 | Jinno | 0 | 0 | 60 |
| 13 | Independent | Kiwi | 5 | Shinsoo | 0 | 0 | 50 |
| 14 | Silent | Off | 4 | Shinsoo | 0 | 0 | 40 |
| 15 | HoleZadky | Nemocny | 3 | Jinno | 0 | 0 | 30 |
2. podle hráčů
Červená říše jihu, zbohatlá na obchodu a vždy připravená odpovědět na každý nájezd na své hranice.
Podíl ze všech hráčů794 hráčů
3. podle hráčů
Žlutá říše západu, vedená svými chrámy a známá trpělivými, disciplinovanými armádami.
Podíl ze všech hráčů2 hráčů
1. podle hráčů
Modrá říše východu, hrdá na své mistry kováře a nejrychlejší jízdu na kontinentu.
Podíl ze všech hráčů1 535 hráčů
Hráči se počítají podle říše účtu. Online znamená aktivní v posledních 15 minutách.
Vyber si říši